Площадь участка в сотках | цена за сотку | цена общая |
6 | 40 000 | 240 000 |
10 | 35 000 | 350 000 |
10 | 40 000 | 400 000 |
Площадь участка в сотках | цена за сотку | цена общая |
6 | 43 000 | 258 000 |
10 | 43 000 | 430 000 |
12 | 43 000 | 516 000 |
12 (у леса) | 50 000 | 600 000 |
15 (у леса) | 48 000 | 720 000 |
Стоимость работ по подведению газопровода и канализации рассчитывается по отдельной смете.